Rótarýsundmót 2017
Rótarýsundmót Grunnskóla Seltjarnarness var haldið í blíðskapar veðri föstudaginn 5. maí. Framkvæmd mótsins tókst vel og keppendur voru allir til fyrirmyndar.
Okkur langar að þakka starfsfólki Sundlaugar Seltjarnarness fyrir hjálpsemi og sundlaugargestum fyrir skilning og hvatningu til nemenda. Við þökkum einnig Rótarýklúbbi Seltjarnarness kærlega fyrir þeirra framlag.
Margar myndir af nemendum í 3.-6. bekk á sundmótinu eru í myndsafni skólans.
Úrslit í Rótarýsundmóti
Úrslit í Rótarýsundmóti
5.maí 2017
Nemendur í 3. bekk
Stúlkur | Piltar | ||
Bringusund | tími/sek | Bringusund | tími/sek |
1. Auður Guðmunds | 29.3 | 1. Patrekur | 31.1 |
2. Arnfríður | 32.0 | 2. Benedikt Bjarni | 44.0 |
3. Soffía Sóllilja | 34.0 | 3 Luka | 44.5 |
Skriðsund | Skriðsund | ||
1. Auður | 23.0 | 1. Birgir Örn | 23.9 |
2. Sara Björk | 23.1 | 2. Patrekur | 26.5 |
3. Ragnhildur Arna | 26.1 | 3. Kolbeinn | 27.5 |
Nemendur í 4. bekk
Stúlkur | Piltar | ||
Bringusund | tími/sek | Bringusund | tími/sek |
1. Sif | 27.3 | 1. Hákon | 33.0 |
2. Dóra | 29.3 | 2. Tómas | 33.6 |
3. Ísól | 30.0 | 3. Gísli | 34.0 |
Skriðsund | Skriðsund | ||
1. Dóra | 28.1 | 1. Benedikt | 24.3 |
2. Jóna Guðrún | 29.8 | 2. Hákon | 25.0 |
3. Margrét Lára | 34.1 | 3. Viktor Orri | 25.5 |
Nemendur í 5. bekk
Stúlkur | Piltar | ||
Bringusund | tími/sek | Bringusund | tími/sek |
1. Íris | 25.1 | 1. Tómas | 28.0 |
2. Hekla | 25.9 | 2. Eyjólfur | 29.0 |
3. Þorbjörg | 26.1 | 3. Heiðar | 29.5 |
Skriðsund | Skriðsund | ||
1. Hekla | 18.0 | 1. Viktor | 21.0 |
2. Írís | 19.1 | 2. Haraldur | 24.0 |
3. Guðrún S. | 24.0 | 3. Stefán | 26.1 |
Nemendur í 6. bekk
Stúlkur | Piltar | ||
Bringusund | tími/sek | Bringusund | tími/sek |
1. Lilja Lív | 26.7 | 1. Hilmir | 25.8 |
2. Anna | 27.0 | 2. Guðmundur | 26.3 |
3. Sigrún | 27.2 | 3. Haukur | 27.5 |
Skriðsund | Skriðsund | ||
1. Lilja Lív | 19.0 | 1. Vilhjálmur | 21.0 |
2. Emma | 20.1 | 2. Svanur | 23.0 |
3. Kristjana | 23.4 | 3. Hilmir | 23.1 |
Nemendur í 7. bekk
Stúlkur | Piltar | ||
Bringusund | tími/sek | Bringusund | tími/sek |
1. Elín Eir Andersen | 49,0 | 1. Ragnar Björn Bragason | 49,0 |
2. Vilborg Ólafía Jóhannsdóttir | 50,0 | 2. Einar Ágúst Þorvaldsson | 56,0 |
3. Þórhildur Helga Hallgrímsd. | 52,0 | 3 Ólafur Ingi Jóhannesson | 59,0 |
Skriðsund | Skriðsund | ||
1. Elín Eir Andersen | 36,0 | 1. Ragnar Björn Bragason | 39,0 |
2. Sigrún Ásta Atladóttir | 38,0 | 2. Halldór Orri Jónsson | 42,0 |
3. Vilborg Ólafía Jóhannsdóttir | 41,0 | 3. Arthúr R. Ragnarsson | 47,0 |
Nemendur í 8. bekk
Stúlkur | Piltar | ||
Bringusund | tími/sek | Bringusund | tími/sek |
1. Patricia Dúa Thompson | 48,0 | 1. Krummi Kaldal Jóhannsson | 47,0 |
2. Auður Halla Rögnvaldsdóttir | 49,0 | 2. Ómar Ingi Halldórsson | 51,0 |
3. Jenný Guðmundsdóttir | 68,0 | 3. Maximo Max Agueda | 54,0 |
Skriðsund | Skriðsund | ||
1. Auður Halla Rögnvaldsdóttir | 39,0 | 1. Krummi Kaldal Jóhannsson | 36,0 |
2. Andrea Irina Denisdóttir | 40,0 | 2. Valur Ingi Sigurðarson | 37,0 |
3. Jenný Guðmundsdóttir | 45,0 | 3. Hannes Ísberg Gunnarsson | 42,0 |
Nemendur í 9. bekk
Stúlkur | Piltar | ||
Bringusund | tími/sek | Bringusund | tími/sek |
1. Sjöfn Ísabel Atladóttir | 53,0 | 1. Ólafur Marel Árnason | 47,0 |
2. Ásta Kristinsdóttir | 54,0 | 2. Killian G. Emanúel Briansson | 48,0 |
3. Anja Ísis Brown | 54,3 | 3. Kári Kvaran | 53,7 |
Skriðsund | Skriðsund | ||
1. Ásta Kristinsdóttir | 36,0 | 1. Ólafur Marel Árnason | 34,0 |
2. Anja Ísis Brown | 43,0 | 2. Baldur Sigurðsson | 35,0 |
3. Sunna Kristín Björnsdóttir | 44,0 | 3. Arnþór Páll Hafsteinsson | 36,0 |
Nemendur í 10. bekk
Stúlkur | Piltar | ||
Bringusund | tími/sek | Bringusund | tími/sek |
1. Hrund Guðmundsdóttir | 53,7 | 1. Sigurður Ingi Sigurðarson | 41,0 |
2. Kolbrún Sara Bjarnadóttir | 54,0 | 2. Sveinn Jónmundsson | 48,0 |
3. Soffía Ólafsdóttir | 56,0 | 3. Hákon Rafn Valdimarsson | 53,0 |
Skriðsund | Skriðsund | ||
1. Kolbrún Sara Bjarnadóttir | 42,0 | 1. Sigurður Ingi Sigurðarson | 30,0 |
2. Soffía Ólafsdóttir | 49,0 | 2. Sveinn Jónmundsson | 41,0 |
3. Valgerður H. Ísaksdóttir | 56,0 | 3. Róbert Darri Jónsson | 43, |